Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 13:00 IST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 54F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdZd. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 52F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 30%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 43F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPnWs. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 50F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 45F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 50F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 50%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Przewaga chmur. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: PnPnWs. |
| Przewaga chmur. Min.: 43F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PnPnZd. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 59F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: północny. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 43F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: północny. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 54F. Prędkość wiatru: 10-20 mph. Kierunek wiatru: północny. Prawdop. opadów 20%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 38 | 35 | 49 | 35 | 49 | 42 | 45 | 41 |
| Wiatr | 8 mph ZdPnZd | 5 mph ZdPnZd | 7 mph PdPdZd | 7 mph południowy |
| Wilgotność | 88% | 57% | 73% | 89% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 18% | 2% | 88% | 81% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | możliwy deszcz | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:22 AM
9:21 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 41 | 39 | 47 | 41 | 49 | 42 | 44 | 40 |
| Wiatr | 6 mph PdPdZd | 6 mph południowy | 7 mph PdWs | 6 mph wschodni |
| Wilgotność | 91% | 77% | 74% | 90% |
| Prawdop. opadów | 40% | 10% | 10% | 30% |
| Zachmurzenie | 94% | 93% | 85% | 84% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | pochmurno | przewaga chmur | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:21 AM
9:22 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 44 | 42 | 48 | 46 | 50 | 45 | 47 | 47 |
| Wiatr | 7 mph PnPnWs | 7 mph PnWs | 11 mph WsPnWs | 10 mph PnWs |
| Wilgotność | 95% | 94% | 81% | 96% |
| Prawdop. opadów | 20% | 30% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 100% | 97% | 91% | 95% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:19 AM
9:24 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 46 | 47 | 45 | 46 | 42 | 44 | 41 |
| Wiatr | 13 mph PnWs | 18 mph PnWs | 17 mph PnWs | 19 mph PnWs |
| Wilgotność | 94% | 90% | 82% | 87% |
| Prawdop. opadów | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 93% | 100% | 89% | 47% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | możliwy deszcz | możliwy deszcz | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:18 AM
9:25 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 45 | 42 | 47 | 38 | 49 | 40 | 44 | 38 |
| Wiatr | 19 mph PnWs | 20 mph PnWs | 17 mph PnWs | 16 mph PnPnWs |
| Wilgotność | 89% | 72% | 70% | 78% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 72% | 11% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | przewaga chmur | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 41 | 37 | 48 | 42 | 52 | 41 | 48 | 46 |
| Wiatr | 17 mph PnPnWs | 18 mph PnPnWs | 13 mph północny | 13 mph PnPnZd |
| Wilgotność | 82% | 78% | 67% | 93% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 23% | 50% | 100% | 23% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 45 | 42 | 51 | 43 | 53 | 42 | 48 | 46 |
| Wiatr | 14 mph PnPnZd | 15 mph PnPnZd | 13 mph północny | 11 mph północny |
| Wilgotność | 90% | 74% | 68% | 94% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 28% | 100% | 100% | 64% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | możliwy deszcz | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 46 | 45 | 53 | 47 | 54 | 47 | 50 | 47 |
| Wiatr | 12 mph północny | 14 mph północny | 13 mph północny | 14 mph PnPnWs |
| Wilgotność | 93% | 83% | 79% | 93% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 77% | 56% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | możliwy deszcz | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 48 | 53 | 51 | 54 | 49 | 49 | 47 |
| Wiatr | 2 mph WsPdWs | 4 mph WsPdWs | 4 mph WsPdWs | 2 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 100% | 91% | 85% | 94% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | pochmurno | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 46 | 53 | 51 | 54 | 52 | 48 | 46 |
| Wiatr | 3 mph WsPnWs | 5 mph WsPnWs | 4 mph wschodni | 2 mph wschodni |
| Wilgotność | 93% | 91% | 93% | 96% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 76% | 72% | 62% | 46% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 46 | 53 | 51 | 54 | 51 | 49 | 47 |
| Wiatr | 3 mph PnWs | 4 mph WsPnWs | 2 mph wschodni | 1 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 93% | 89% | 90% | 94% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 45% | 59% | 62% | 54% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 46 | 54 | 49 | 54 | 51 | -3296 | -3297 |
| Wiatr | 2 mph PnPnWs | 3 mph PnWs | 2 mph wschodni | -3328 mph północny |
| Wilgotność | 91% | 86% | 90% | 93% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 62% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:16 AM
9:27 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne (EIDW) | 57 ° F | 44 ° F |
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 05:22 IST | 21:21 IST |
| Zmierzch cywilny | 04:37 IST | 22:06 IST |
| Zmierzch żeglarski | 03:33 IST | 23:11 IST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:53 IST | 00:48 IST |
| Księżyc | 03:20 IST | 16:53 IST |
| całkowite oświetlenie | 17h 28m | |
| Długość dnia |
15h 58m
Tomorrow will be 3m 9s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Dublin Airport | 50 ° F | przewaga chmur | 13:00 IST |
| Dublin | 50 ° F | przewaga chmur | 13:00 IST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 9.7 kts. |
| Kier. wiatru: | 270° (West) |
| Pułap: | 4400 ft |
AAXX 16121 03969 32586 72705 10101 20012 30159 40264 56005 878// 333 81821 86645
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur vs. Shamrock Rovers | 6:00 PM GMT on December 15, 2011 | Chance of Rain, High 41° F/ 5° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Lokalizacja stacji | Temp. | czynnik chłodzący wiatru | Punkt rosy | Wilgotność | Wiatr | Opady | n.p.m. | Uaktualniono | Typ | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinsealy, Dublin | 50.9 ° F | - | 37 ° F | 59% | PnZd / 8.0 mph | - / hr | 66 ft | 1:26 PM IST | Normalne | |
| Artane, Dublin 5, Dublin | 53.6 ° F | - | 44 ° F | 71% | PdWs / 3.0 mph | 0.00 cali / hr | 132 ft | 1:00 PM IST | Normalne | |
| Malahide, Dublin | 52.0 ° F | - | 38 ° F | 58% | ZdPdZd / 7.0 mph | 0.00 cali / hr | 8 ft | 1:28 PM IST | Normalne | |
| North Strand Road, Dublin | 52.5 ° F | - | 36 ° F | 53% | ZdPnZd / 2.0 mph | 0.00 cali / hr | 16 ft | 1:18 PM IST | Normalne | |
| Maryland, Dublin inner city, Dublin | 51.4 ° F | - | 35 ° F | 54% | PnZd / 0.0 mph | - / hr | 59 ft | 1:16 PM IST | Normalne | |
| Howth, Balkill Rd, Dublin | 49.5 ° F | 48 ° F | 38 ° F | 65% | ZdPnZd / 4.0 mph | 0.00 cali / hr | 400 ft | 1:29 PM IST | Normalne | |
| Earlscliffe, Ceanchor Road, Baily | 54.1 ° F | - | 47 ° F | 78% | wschodni / 0.0 mph | 0.00 cali / hr | 190 ft | 1:29 PM IST | Normalne | |
| Templogue / Terenure, Dublin | 52.6 ° F | - | 35 ° F | 52% | zachodni / 1.0 mph | 0.00 cali / hr | 177 ft | 1:20 PM IST | Normalne | |
| Goatstown | 49.8 ° F | 50 ° F | 31 ° F | 49% | ZdPnZd / 1.6 mph | 0.00 cali / hr | 0 ft | 1:20 PM IST | Normalne | |
| Lucan, Co. Dublin | 55.0 ° F | - | 38 ° F | 54% | PdPdWs / 1.6 mph | 0.00 cali / hr | 40 ft | 1:23 PM IST | Normalne | |
| Dun Laorghaire, Dublin | 52.0 ° F | - | 35 ° F | 52% | PdZd / 1.0 mph | 0.00 cali / hr | 85 ft | 1:28 PM IST | Normalne | |
| Tallaght, Dublin | 50.5 ° F | - | 36 ° F | 58% | PnPnWs / 4.0 mph | 0.00 cali / hr | 302 ft | 1:22 PM IST | Normalne | |
| Dunshaughlin, Meath | 50.0 ° F | 48 ° F | - | - | ZdPdZd / 5.0 mph | 0.00 cali / hr | 360 ft | 1:28 PM IST | Normalne | |
| Dunshaughlin Village, Meath | 55.4 ° F | - | 35 ° F | 46% | WsPnWs / 0.0 mph | 0.00 cali / hr | 331 ft | 10:15 AM IST | Rapid Fire | |
| Shankill | 60.3 ° F | - | 41 ° F | 49% | PnZd / 3.1 mph | 0.00 cali / hr | 98 ft | 1:29 PM IST | Rapid Fire | |
| Ardmore Park, Bray | 55.0 ° F | - | 37 ° F | 51% | południowy / 1.6 mph | 0.00 cali / hr | 141 ft | 1:29 PM IST | Rapid Fire | |
| Embassy Manor, Kildare | 52.2 ° F | - | 39 ° F | 61% | ZdPdZd / 5.0 mph | 0.00 cali / hr | 325 ft | 1:00 PM IST | Normalne | |
| Newtown, Enfield/Kilcock | 56.3 ° F | - | 39 ° F | 53% | PnZd / 3.8 mph | 0.00 cali / hr | 300 ft | 1:29 PM IST | Rapid Fire | |
| Naas | 50.1 ° F | - | 40 ° F | 69% | ZdPnZd / 1.0 mph | 0.00 cali / hr | 380 ft | 9:50 AM IST | Normalne | |
| Czy chciałbyś podzielić się swoimi danymi pogodowymi z resztą świata? Dodaj swoją stację!! | ||||||||||