Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:00 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 55F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 10-20 mph. Kierunek wiatru: zachodni. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 52F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: zachodni. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 55F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Przewaga chmur. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 60%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 61F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Maks.: 77F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Min.: 55F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs-PnWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Maks.: 70F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Min.: 54F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Maks.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnPnWs. Prawdop. opadów 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
Brak kamer internetowych w Twoim obszarze.
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 47 | 38 | 51 | 41 | 51 | 35 | 45 | 38 |
| Wiatr | 8 mph PdPdWs | 11 mph zachodni | 12 mph zachodni | 15 mph zachodni |
| Wilgotność | 73% | 68% | 52% | 78% |
| Prawdop. opadów | 0% | 20% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 69% | 90% | 35% | 8% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | możliwy deszcz | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:49 AM
8:55 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 42 | 35 | 49 | 29 | 49 | 27 | 44 | 34 |
| Wiatr | 14 mph zachodni | 15 mph zachodni | 12 mph zachodni | 11 mph PdZd |
| Wilgotność | 76% | 44% | 42% | 70% |
| Prawdop. opadów | 0% | 30% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 7% | 14% | 18% | 0% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:47 AM
8:56 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 37 | 54 | 34 | 56 | 36 | 53 | 40 |
| Wiatr | 9 mph ZdPdZd | 9 mph ZdPdZd | 5 mph PnPnZd | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 78% | 45% | 46% | 60% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 2% | 4% | 7% | 92% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:46 AM
8:58 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 51 | 40 | 63 | 40 | 67 | 45 | 60 | 47 |
| Wiatr | 10 mph PdWs | 12 mph PdPdWs | 11 mph PdWs | 12 mph PdWs |
| Wilgotność | 63% | 43% | 46% | 61% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 62% | 8% | 0% | 0% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:44 AM
9:00 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 51 | 72 | 50 | 71 | 46 | 63 | 47 |
| Wiatr | 10 mph PdWs | 10 mph PdWs | 10 mph WsPdWs | 11 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 77% | 43% | 41% | 56% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 61 | 53 | 75 | 51 | 71 | 47 | 65 | 55 |
| Wiatr | 12 mph wschodni | 15 mph WsPdWs | 14 mph WsPdWs | 12 mph PdWs |
| Wilgotność | 72% | 42% | 42% | 69% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Zachmurzenie | 67% | 37% | 95% | 41% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 61 | 56 | 75 | 57 | 70 | 49 | 61 | 51 |
| Wiatr | 9 mph PdWs | 9 mph PdWs | 10 mph WsPdWs | 12 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 87% | 52% | 46% | 70% |
| Prawdop. opadów | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 2% | 13% | 51% | 14% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 62 | 56 | 76 | 55 | 70 | 51 | 61 | 53 |
| Wiatr | 8 mph WsPdWs | 11 mph PdWs | 10 mph PdWs | 4 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 79% | 49% | 49% | 73% |
| Prawdop. opadów | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Zachmurzenie | 89% | 94% | 97% | 56% |
| Warunki pogodowe | możliwe burze | pochmurno | pochmurno | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 57 | 52 | 65 | 51 | 67 | 51 | 59 | 51 |
| Wiatr | 5 mph PnWs | 5 mph PnWs | 7 mph PnPnWs | 6 mph PnWs |
| Wilgotność | 82% | 63% | 55% | 80% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 71% | 68% | 65% | 63% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 56 | 53 | 64 | 58 | 69 | 63 | 59 | 55 |
| Wiatr | 5 mph PnWs | 5 mph PnPnWs | 7 mph PnPnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 86% | 81% | 83% | 88% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 52% | 34% | 26% | 29% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 56 | 53 | 63 | 56 | 66 | 61 | 57 | 53 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 4 mph północny | 5 mph północny | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 86% | 81% | 83% | 88% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 29% | 24% | 25% | 33% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 56 | 52 | 64 | 56 | 66 | 61 | -6647 | -6648 |
| Wiatr | 3 mph WsPnWs | 2 mph PnWs | 5 mph północny | -6662 mph północny |
| Wilgotność | 85% | 78% | 83% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 25% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
9:01 PM
|
|||
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 04:49 CEST | 20:55 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:03 CEST | 21:41 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 02:55 CEST | 22:50 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:24 CEST | 00:19 CEST |
| Księżyc | 02:49 CEST | 16:20 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 38m | |
| Długość dnia |
16h 05m
Tomorrow will be 3m 17s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Koszalin | 54 ° F | niewielkie zachmurzenie | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 11.7 kts. |
| Kier. wiatru: | 280° (West) |
| Pułap: | 100000 ft |
AAXX 16121 12105 11580 62806 10120 20061 30083 40125 52013 69901 70182 8323/ 333 91111 93097
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |