Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 13:51 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Deszcz. Maks.: 55F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: zachodni. Prawdop. opadów 50%. |
| Deszcz. Min.: 36F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: zachodni. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 52F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: zachodni. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 36F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 46F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 50F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 64F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: wschodni. |
| Możliwe burze. Maks.: 82F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 30%. |
| Możliwe burze. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Przewaga chmur. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 50%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 46 | 46 | 50 | 42 | 54 | 38 | 42 | 38 |
| Wiatr | 8 mph ZdPdZd | 11 mph zachodni | 12 mph ZdPnZd | 9 mph zachodni |
| Wilgotność | 97% | 74% | 54% | 84% |
| Prawdop. opadów | 50% | 20% | 30% | 10% |
| Zachmurzenie | 100% | 95% | 49% | 0% |
| Warunki pogodowe | deszcz | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:59 AM
8:57 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 39 | 36 | 49 | 35 | 51 | 39 | 43 | 42 |
| Wiatr | 10 mph zachodni | 13 mph zachodni | 11 mph zachodni | 7 mph ZdPdZd |
| Wilgotność | 87% | 58% | 62% | 96% |
| Prawdop. opadów | 10% | 20% | 30% | 10% |
| Zachmurzenie | 14% | 12% | 73% | 7% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:58 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 39 | 37 | 55 | 36 | 58 | 37 | 53 | 38 |
| Wiatr | 5 mph ZdPdZd | 5 mph PdZd | 3 mph południowy | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 90% | 48% | 45% | 57% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 3% | 69% | 91% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | przewaga chmur | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:56 AM
9:00 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 50 | 44 | 67 | 45 | 69 | 40 | 59 | 47 |
| Wiatr | 9 mph PdWs | 11 mph PdPdWs | 8 mph PdPdWs | 9 mph PdWs |
| Wilgotność | 78% | 46% | 34% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 70% | 13% | 37% | 9% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
9:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 54 | 48 | 69 | 52 | 74 | 54 | 64 | 56 |
| Wiatr | 8 mph PdWs | 10 mph PdWs | 10 mph WsPdWs | 10 mph wschodni |
| Wilgotność | 81% | 52% | 50% | 70% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 28% | 0% | 1% | 22% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 65 | 59 | 78 | 61 | 80 | 56 | 61 | 56 |
| Wiatr | 11 mph wschodni | 15 mph WsPdWs | 9 mph PdWs | 7 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 80% | 55% | 43% | 78% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 30% | 20% |
| Zachmurzenie | 100% | 80% | 62% | 66% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | przewaga chmur | możliwe burze | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 63 | 75 | 59 | 73 | 57 | 62 | 56 |
| Wiatr | 6 mph PdPdWs | 8 mph WsPdWs | 9 mph WsPdWs | 12 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 95% | 56% | 56% | 81% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 47% | 76% | 98% | 50% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | pochmurno | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 67 | 61 | 76 | 59 | 71 | 56 | 62 | 56 |
| Wiatr | 9 mph wschodni | 10 mph PdWs | 9 mph PdWs | 6 mph PdWs |
| Wilgotność | 78% | 58% | 60% | 80% |
| Prawdop. opadów | 0% | 20% | 20% | 30% |
| Zachmurzenie | 88% | 100% | 74% | 81% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | możliwe burze | możliwe burze | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 55 | 65 | 58 | 71 | 61 | 56 | 53 |
| Wiatr | 3 mph PnWs | 3 mph PnPnWs | 5 mph PnPnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 92% | 78% | 71% | 86% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 96% | 93% | 96% | 3% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | pochmurno | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 55 | 64 | 61 | 71 | 67 | 57 | 55 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 3 mph PnPnWs | 5 mph PnPnWs | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 93% | 88% | 90% | 94% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 77% | 69% | 64% | 62% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 54 | 65 | 60 | 67 | 63 | 56 | 54 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 3 mph północny | 5 mph PnPnWs | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 91% | 85% | 87% | 92% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 62% | 62% | 56% | 44% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 54 | 66 | 58 | 67 | 63 | -6647 | -6647 |
| Wiatr | 3 mph wschodni | 2 mph WsPnWs | 5 mph PnPnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 85% | 74% | 87% | 87% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 56% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:53 AM
9:03 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne (EPSC) | 63 ° F | 43 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 04:59 CEST | 20:57 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:14 CEST | 21:42 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 03:10 CEST | 22:47 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:30 CEST | 00:25 CEST |
| Księżyc | 02:56 CEST | 16:26 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 27m | |
| Długość dnia |
15h 57m
Tomorrow will be 3m 9s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Szczecin | 56 ° F | niewielkie zachmurzenie | 14:00 CEST |
| Szczecin | 54 ° F | niewielkie zachmurzenie | 14:00 CEST |
| Heringsdorf | 52 ° F | przewaga chmur | 14:20 CEST |
| Trollenhagen | 54 ° F | przewaga chmur | 14:20 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR (EDAH) |
| Prędkość wiatru: | 15.0 kts. |
| Kier. wiatru: | 290° (ZdPnZd) |
| Pułap: | 3900 ft |
METAR EDAH 161220Z 26015KT 9999 BKN039 11/04 Q1013
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |
| Lokalizacja stacji | Temp. | czynnik chłodzący wiatru | Punkt rosy | Wilgotność | Wiatr | Opady | n.p.m. | Uaktualniono | Typ | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Szczecin , Szczecin | 50 ° F | 47 ° F | 44 ° F | 81% | ZdPnZd / 8 mph | 0.00 cali / hr | 144 ft | 1:51 PM CEST | MADIS | |
| Trzebiez | 53.7 ° F | - | 43 ° F | 67% | zachodni / 4.0 mph | 0.00 cali / hr | 15 ft | 2:29 PM CEST | Normalne | |
| Czy chciałbyś podzielić się swoimi danymi pogodowymi z resztą świata? Dodaj swoją stację!! | ||||||||||