Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:00 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 61F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPnZd. Prawdop. opadów 50%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 37F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 48F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Min.: 66F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 50%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 61F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 81F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Min.: 57F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 39 | 59 | 38 | 57 | 39 | 46 | 36 |
| Wiatr | 2 mph PdPdZd | 8 mph ZdPnZd | 12 mph PnZd | 9 mph PnZd |
| Wilgotność | 86% | 44% | 49% | 67% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 30% | 10% |
| Zachmurzenie | 18% | 76% | 98% | 94% |
| Warunki pogodowe | mgła | przewaga chmur | możliwy deszcz | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:45 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 36 | 53 | 22 | 55 | 18 | 42 | 30 |
| Wiatr | 12 mph ZdPnZd | 13 mph ZdPnZd | 11 mph zachodni | 5 mph zachodni |
| Wilgotność | 81% | 27% | 23% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 97% | 7% | 39% | 3% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
8:41 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 40 | 36 | 57 | 28 | 60 | 26 | 47 | 34 |
| Wiatr | 5 mph ZdPdZd | 6 mph PdZd | 3 mph PdZd | 7 mph PdWs |
| Wilgotność | 82% | 32% | 27% | 58% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 89% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:42 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 47 | 38 | 65 | 28 | 67 | 27 | 55 | 42 |
| Wiatr | 8 mph PdPdWs | 11 mph PdWs | 10 mph PdWs | 8 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 67% | 24% | 23% | 60% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 21% | 80% | 22% | 1% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | przewaga chmur | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:40 AM
8:44 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 55 | 42 | 76 | 49 | 76 | 45 | 66 | 56 |
| Wiatr | 8 mph WsPdWs | 12 mph PdWs | 10 mph WsPdWs | 9 mph wschodni |
| Wilgotność | 59% | 37% | 32% | 68% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 51 | 78 | 52 | 78 | 46 | 67 | 63 |
| Wiatr | 9 mph WsPdWs | 15 mph WsPdWs | 10 mph PdWs | 7 mph PdWs |
| Wilgotność | 80% | 38% | 30% | 84% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 20% | 30% |
| Zachmurzenie | 56% | 37% | 89% | 96% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | możliwe burze | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 69 | 67 | 79 | 53 | 77 | 57 | 64 | 51 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 11 mph PdWs | 11 mph WsPdWs | 9 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 87% | 42% | 50% | 61% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 43% | 34% | 39% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 66 | 54 | 74 | 62 | 77 | 56 | 64 | 58 |
| Wiatr | 10 mph WsPdWs | 7 mph WsPdWs | 3 mph południowy | 3 mph ZdPdZd |
| Wilgotność | 64% | 63% | 45% | 78% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 20% | 30% |
| Zachmurzenie | 98% | 98% | 99% | 85% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | możliwe burze | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 56 | 70 | 53 | 78 | 49 | 62 | 55 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 3 mph PnPnWs | 5 mph PnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 85% | 53% | 37% | 76% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 82% | 63% | 49% | 41% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 54 | 72 | 58 | 76 | 66 | 61 | 57 |
| Wiatr | 5 mph PnWs | 4 mph PnWs | 6 mph PnWs | 6 mph PnWs |
| Wilgotność | 78% | 63% | 68% | 84% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 31% | 19% | 18% | 25% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 54 | 70 | 56 | 78 | 67 | 59 | 55 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 4 mph PnPnWs | 6 mph PnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 78% | 61% | 68% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 26% | 21% | 26% | 40% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 54 | 70 | 60 | 78 | 67 | -6645 | -6646 |
| Wiatr | 4 mph PnPnWs | 3 mph PnPnWs | 6 mph PnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 83% | 70% | 68% | 89% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 26% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:39 AM
8:45 PM
|
|||
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 04:45 CEST | 20:39 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:01 CEST | 21:24 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 02:58 CEST | 22:27 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:14 CEST | 00:09 CEST |
| Księżyc | 02:40 CEST | 16:08 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 23m | |
| Długość dnia |
15h 54m
Tomorrow will be 3m 7s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Torun | 57 ° F | lekki deszcz | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 5.8 kts. |
| Kier. wiatru: | 290° (WNW) |
| Pułap: | 100000 ft |
AAXX 16121 12250 11560 82903 10139 20085 30012 40098 53004 69901 76122 885// 333 93097
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |