Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:00 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnZd. Prawdop. opadów 60%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 54F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: wschodni. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 66F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
Radar imagery is not available for this location.
Brak kamer internetowych w Twoim obszarze.
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 47 | 45 | 49 | 46 | 51 | 45 | 46 | 41 |
| Wiatr | 2 mph PnWs | 4 mph PnZd | 5 mph PnZd | 9 mph PnZd |
| Wilgotność | 93% | 92% | 78% | 83% |
| Prawdop. opadów | 50% | 50% | 50% | 30% |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | deszcz | deszcz | deszcz | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:37 AM
8:33 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 42 | 40 | 53 | 35 | 51 | 27 | 38 | 27 |
| Wiatr | 11 mph ZdPnZd | 11 mph PnZd | 9 mph ZdPnZd | 5 mph zachodni |
| Wilgotność | 89% | 50% | 37% | 61% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 2% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | pochmurno | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:36 AM
8:34 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 39 | 33 | 54 | 30 | 54 | 29 | 44 | 32 |
| Wiatr | 5 mph ZdPdZd | 7 mph PdZd | 4 mph PdZd | 5 mph PdWs |
| Wilgotność | 78% | 41% | 38% | 63% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 7% | 88% | 91% | 87% |
| Warunki pogodowe | mgła | przewaga chmur | pochmurno | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:34 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 39 | 62 | 34 | 63 | 32 | 53 | 38 |
| Wiatr | 5 mph PdWs | 9 mph PdWs | 7 mph PdWs | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 74% | 35% | 31% | 57% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 45% | 0% | 0% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:33 AM
8:37 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 52 | 44 | 71 | 47 | 73 | 47 | 63 | 52 |
| Wiatr | 7 mph WsPdWs | 9 mph WsPdWs | 7 mph WsPdWs | 8 mph wschodni |
| Wilgotność | 71% | 42% | 39% | 69% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 59% | 17% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 59 | 54 | 75 | 55 | 77 | 49 | 66 | 57 |
| Wiatr | 9 mph WsPdWs | 13 mph PdWs | 9 mph PdWs | 6 mph PdWs |
| Wilgotność | 80% | 47% | 38% | 74% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 0% | 97% | 50% | 0% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pochmurno | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 58 | 78 | 56 | 74 | 56 | 67 | 54 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 10 mph PdWs | 8 mph PdWs | 8 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 86% | 48% | 52% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 35% | 82% | 47% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 68 | 60 | 77 | 59 | 77 | 44 | 68 | 52 |
| Wiatr | 10 mph WsPdWs | 9 mph PdWs | 8 mph PdWs | 8 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 76% | 52% | 30% | 57% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 67% | 89% | 86% | 67% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | pochmurno | możliwe burze | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 62 | 52 | 72 | 53 | 75 | 47 | 61 | 51 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 4 mph PnWs | 6 mph PnWs | 6 mph PnWs |
| Wilgotność | 71% | 52% | 37% | 69% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 69% | 41% | 26% | 23% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 52 | 72 | 54 | 75 | 60 | 59 | 53 |
| Wiatr | 5 mph PnWs | 5 mph PnWs | 6 mph PnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 71% | 54% | 60% | 77% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 21% | 21% | 19% | 17% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 50 | 70 | 54 | 75 | 60 | 59 | 53 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 4 mph PnWs | 5 mph PnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 71% | 53% | 60% | 79% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 17% | 22% | 29% | 40% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 52 | 70 | 56 | 75 | 60 | -6645 | -6645 |
| Wiatr | 4 mph PnPnWs | 3 mph PnPnWs | 5 mph PnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 75% | 58% | 60% | 84% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 29% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:32 AM
8:39 PM
|
|||
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 04:37 CEST | 20:33 CEST |
| Zmierzch cywilny | 03:53 CEST | 21:17 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 02:50 CEST | 22:21 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:07 CEST | 00:02 CEST |
| Księżyc | 02:33 CEST | 16:01 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 23m | |
| Długość dnia |
15h 55m
Tomorrow will be 3m 7s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Mlawa | 51 ° F | lekkie przelotne deszcze | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 7.8 kts. |
| Kier. wiatru: | 320° (NW) |
| Pułap: | 100000 ft |
AAXX 16121 12270 11460 83204 10105 20100 39914 40093 52010 60091 78066 889// 333 93009
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |