Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:00 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 61F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPnZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 57F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPnZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 36F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 45F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 61F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: wschodni. |
| Przewaga chmur. Min.: 64F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 81F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 50%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 47 | 43 | 54 | 42 | 54 | 37 | 44 | 36 |
| Wiatr | 9 mph zachodni | 14 mph zachodni | 12 mph ZdPnZd | 10 mph ZdPnZd |
| Wilgotność | 82% | 64% | 53% | 71% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 19% | 100% | 3% | 4% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pochmurno | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:00 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 40 | 34 | 52 | 29 | 53 | 31 | 42 | 33 |
| Wiatr | 9 mph zachodni | 12 mph zachodni | 10 mph zachodni | 5 mph ZdPdZd |
| Wilgotność | 80% | 42% | 44% | 68% |
| Prawdop. opadów | 0% | 20% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 86% | 23% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | możliwy deszcz | przewaga chmur | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:58 AM
8:48 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 40 | 34 | 60 | 35 | 58 | 32 | 53 | 38 |
| Wiatr | 4 mph ZdPdZd | 4 mph PdPdZd | 5 mph PdWs | 7 mph PdWs |
| Wilgotność | 79% | 39% | 38% | 55% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 71% | 51% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:49 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 49 | 38 | 68 | 41 | 66 | 41 | 57 | 43 |
| Wiatr | 8 mph PdWs | 10 mph PdWs | 10 mph PdWs | 8 mph PdWs |
| Wilgotność | 64% | 36% | 40% | 57% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 7% | 4% | 0% | 14% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:56 AM
8:51 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 57 | 49 | 78 | 51 | 78 | 51 | 65 | 51 |
| Wiatr | 7 mph WsPdWs | 11 mph WsPdWs | 11 mph WsPdWs | 9 mph wschodni |
| Wilgotność | 77% | 37% | 38% | 58% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 12% | 8% | 61% | 16% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 65 | 56 | 76 | 52 | 84 | 59 | 67 | 58 |
| Wiatr | 12 mph wschodni | 17 mph PdWs | 13 mph PdPdWs | 8 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 71% | 43% | 43% | 72% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 12% | 88% | 85% | 82% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 65 | 60 | 80 | 62 | 83 | 59 | 68 | 50 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 11 mph PdWs | 13 mph PdWs | 11 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 85% | 53% | 43% | 51% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 85% | 43% | 89% | 89% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 67 | 59 | 79 | 59 | 75 | 61 | 65 | 54 |
| Wiatr | 10 mph WsPdWs | 10 mph PdWs | 10 mph WsPdWs | 5 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 74% | 52% | 59% | 68% |
| Prawdop. opadów | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Zachmurzenie | 99% | 50% | 69% | 70% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | możliwe burze | możliwe burze | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 58 | 70 | 63 | 72 | 59 | 60 | 55 |
| Wiatr | 2 mph północny | 2 mph północny | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnPnWs |
| Wilgotność | 91% | 76% | 62% | 84% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 75% | 77% | 77% | 24% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 58 | 70 | 65 | 76 | 70 | 60 | 58 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 3 mph północny | 4 mph PnPnWs | 4 mph PnPnWs |
| Wilgotność | 90% | 80% | 84% | 94% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 73% | 71% | 70% | 71% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 57 | 70 | 64 | 77 | 70 | 61 | 58 |
| Wiatr | 4 mph PnPnWs | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnWs | 5 mph PnWs |
| Wilgotność | 89% | 77% | 81% | 94% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 70% | 68% | 61% | 49% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 57 | 72 | 63 | 77 | 70 | -6646 | -6647 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 2 mph WsPnWs | 4 mph PnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 88% | 73% | 81% | 90% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 61% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:54 AM
8:52 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne (EPPO) | 65 ° F | 45 ° F |
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 05:00 CEST | 20:46 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:17 CEST | 21:29 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 03:18 CEST | 22:29 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:39 CEST | 00:14 CEST |
| Księżyc | 02:52 CEST | 16:19 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 12m | |
| Długość dnia |
15h 46m
Tomorrow will be 2m 59s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Zielona Gora | 51 ° F | przewaga chmur | 14:00 CEST |
| Zielona Gora | 54 ° F | obłoki zanikające | 14:00 CEST |
| Poznan | 55 ° F | przewaga chmur | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 7.8 kts. |
| Kier. wiatru: | 300° (WNW) |
| Pułap: | 100000 ft |
AAXX 16121 12400 12584 73004 10108 20033 39908 40140 52013 60001 872// 333 91110 93000
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |