Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:33 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 66F. Prędkość wiatru: 10-20 mph. Kierunek wiatru: ZdPnZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 66F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: ZdPnZd. Prawdop. opadów 40%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 45F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. |
| Przewaga chmur. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. |
| Przewaga chmur. Min.: 57F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. |
| Przewaga chmur. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Maks.: 97F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 47 | 45 | 57 | 40 | 58 | 37 | 44 | 36 |
| Wiatr | 9 mph zachodni | 15 mph ZdPnZd | 12 mph PnZd | 10 mph ZdPnZd |
| Wilgotność | 91% | 52% | 45% | 72% |
| Prawdop. opadów | 30% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 82% | 72% | 67% | 0% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | przewaga chmur | przewaga chmur | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:02 AM
8:41 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 41 | 38 | 56 | 33 | 53 | 26 | 44 | 36 |
| Wiatr | 9 mph ZdPnZd | 12 mph ZdPnZd | 9 mph ZdPnZd | 5 mph zachodni |
| Wilgotność | 89% | 42% | 38% | 74% |
| Prawdop. opadów | 0% | 20% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 46% | 67% | 71% | 11% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | możliwy deszcz | przewaga chmur | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:01 AM
8:42 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 36 | 64 | 36 | 59 | 34 | 53 | 41 |
| Wiatr | 4 mph PdZd | 4 mph południowy | 7 mph PdWs | 7 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 76% | 36% | 41% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 89% | 12% | 90% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pochmurno | pogodnie | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:00 AM
8:44 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 40 | 71 | 41 | 78 | 49 | 53 | 44 |
| Wiatr | 7 mph PdPdWs | 10 mph PdPdWs | 9 mph PdPdWs | 7 mph PdWs |
| Wilgotność | 70% | 33% | 37% | 69% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:58 AM
8:45 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 50 | 44 | 79 | 49 | 82 | 51 | 63 | 51 |
| Wiatr | 6 mph PdWs | 11 mph PdWs | 10 mph PdWs | 9 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 79% | 35% | 34% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 0% | 100% | 17% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pochmurno | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 61 | 54 | 80 | 49 | 84 | 57 | 68 | 57 |
| Wiatr | 12 mph WsPdWs | 16 mph PdPdWs | 12 mph PdPdWs | 7 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 78% | 39% | 39% | 73% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 98% | 72% | 80% | 95% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | przewaga chmur | przewaga chmur | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 58 | 92 | 73 | 80 | 69 | 65 | 64 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 11 mph PdPdWs | 14 mph PdWs | 10 mph PdWs |
| Wilgotność | 90% | 53% | 66% | 94% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 92% | 81% | 83% | 85% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | przewaga chmur | przewaga chmur | mgła |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 65 | 60 | 84 | 67 | 83 | 71 | 67 | 58 |
| Wiatr | 9 mph PdWs | 10 mph PdPdWs | 8 mph PdWs | 4 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 88% | 57% | 66% | 73% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 98% | 84% | 89% | 91% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | przewaga chmur | możliwe burze | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 54 | 75 | 60 | 87 | 69 | 67 | 61 |
| Wiatr | 3 mph PnZd | 3 mph PnPnZd | 3 mph północny | 3 mph północny |
| Wilgotność | 83% | 59% | 56% | 84% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 88% | 82% | 76% | 69% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 57 | 78 | 71 | 91 | 85 | 67 | 66 |
| Wiatr | 3 mph PnPnZd | 3 mph PnPnZd | 3 mph północny | 3 mph północny |
| Wilgotność | 89% | 80% | 84% | 93% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 66% | 67% | 66% | 65% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 56 | 73 | 65 | 80 | 74 | 59 | 58 |
| Wiatr | 3 mph północny | 3 mph północny | 3 mph PnWs | 3 mph PnWs |
| Wilgotność | 89% | 77% | 82% | 94% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 64% | 65% | 61% | 52% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 57 | 70 | 62 | 80 | 74 | -6646 | -6646 |
| Wiatr | 2 mph PnPnWs | 1 mph PnWs | 3 mph PnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 89% | 77% | 82% | 92% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 61% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:57 AM
8:46 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne (EPWR) | 65 ° F | 45 ° F |
| Wczoraj | 70.0 ° F | 49.3 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 05:02 CEST | 20:41 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:21 CEST | 21:22 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 03:25 CEST | 22:19 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 02:01 CEST | 23:46 CEST |
| Księżyc | 02:52 CEST | 16:16 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 01m | |
| Długość dnia |
15h 38m
Tomorrow will be 2m 51s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Wroclaw | 55 ° F | obłoki zanikające | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR (EPWR) |
| Prędkość wiatru: | 15.0 kts. |
| Kier. wiatru: | 86° (wschodni) |
| Pułap: | Unlimited |
METAR EPWR 161200Z 30015KT 9999 SCT030 13/05 Q1014
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |
| Lokalizacja stacji | Temp. | Punkt rosy | Wilgotność | Wiatr | Opady | n.p.m. | Uaktualniono | Typ | Strona internetowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brzeg parku, Lubin | 55.4 ° F | 39 ° F | 54% | wschodni / 1.6 mph | 0.00 cali / hr | 626 ft | 2:33 PM CEST | Rapid Fire | ||
| Czy chciałbyś podzielić się swoimi danymi pogodowymi z resztą świata? Dodaj swoją stację!! | ||||||||||