Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:00 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 59F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PnZd. Prawdop. opadów 60%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 37F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PnZd. Prawdop. opadów 20%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 34F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 45F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 63F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 63F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 42 | 55 | 43 | 55 | 44 | 46 | 41 |
| Wiatr | 5 mph zachodni | 8 mph PnZd | 12 mph PnZd | 10 mph PnZd |
| Wilgotność | 94% | 64% | 65% | 80% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 40% | 10% |
| Zachmurzenie | 20% | 98% | 99% | 91% |
| Warunki pogodowe | mgła | pochmurno | możliwy deszcz | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:47 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 43 | 38 | 54 | 29 | 51 | 23 | 40 | 28 |
| Wiatr | 13 mph ZdPnZd | 14 mph PnZd | 12 mph ZdPnZd | 5 mph zachodni |
| Wilgotność | 87% | 40% | 33% | 60% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 87% | 26% | 17% | 0% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:46 AM
8:32 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 41 | 32 | 54 | 29 | 56 | 29 | 47 | 35 |
| Wiatr | 5 mph ZdPdZd | 5 mph ZdPdZd | 5 mph południowy | 7 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 73% | 37% | 35% | 65% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 26% | 0% | 0% | 39% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:44 AM
8:33 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 48 | 35 | 63 | 40 | 63 | 37 | 54 | 42 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 10 mph PdWs | 7 mph PdWs | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 61% | 42% | 37% | 64% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 95% | 93% | 99% | 69% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | pochmurno | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:43 AM
8:35 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 52 | 47 | 69 | 51 | 71 | 40 | 63 | 55 |
| Wiatr | 8 mph PdWs | 11 mph WsPdWs | 8 mph WsPdWs | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 82% | 50% | 34% | 77% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 2% | 0% | 0% | 16% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 62 | 58 | 76 | 56 | 77 | 53 | 64 | 54 |
| Wiatr | 10 mph PdWs | 12 mph PdWs | 8 mph PdPdWs | 7 mph południowy |
| Wilgotność | 85% | 51% | 42% | 71% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Zachmurzenie | 66% | 42% | 86% | 63% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 64 | 60 | 78 | 58 | 76 | 56 | 63 | 55 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 10 mph PdWs | 10 mph PdWs | 9 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 87% | 50% | 51% | 76% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 48% | 75% | 13% | 94% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | pogodnie | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 57 | 70 | 64 | 76 | 60 | 69 | 63 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 6 mph wschodni | 3 mph PdPdZd | 2 mph PdWs |
| Wilgotność | 82% | 79% | 57% | 84% |
| Prawdop. opadów | 0% | 20% | 20% | 20% |
| Zachmurzenie | 99% | 99% | 90% | 98% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | możliwy deszcz | możliwe burze | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 56 | 70 | 56 | 73 | 55 | 60 | 54 |
| Wiatr | 3 mph północny | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnWs | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 90% | 61% | 50% | 81% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 81% | 66% | 55% | 46% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 62 | 55 | 72 | 58 | 74 | 63 | 60 | 55 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnPnWs | 5 mph PnWs | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 81% | 63% | 69% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 37% | 28% | 26% | 33% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 54 | 70 | 56 | 71 | 59 | 60 | 55 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnPnWs | 4 mph PnWs | 4 mph PnWs |
| Wilgotność | 78% | 60% | 66% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Zachmurzenie | 37% | 38% | 42% | 49% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 55 | 72 | 60 | 71 | 59 | -6645 | -6645 |
| Wiatr | 3 mph PnPnWs | 3 mph PnPnWs | 4 mph PnWs | -6663 mph północny |
| Wilgotność | 81% | 65% | 66% | 90% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 42% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
4:42 AM
8:36 PM
|
|||
| Wczoraj | — | 1830 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 04:47 CEST | 20:30 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:05 CEST | 21:13 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 03:07 CEST | 22:11 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 01:36 CEST | 23:46 CEST |
| Księżyc | 02:38 CEST | 16:03 CEST |
| całkowite oświetlenie | 17h 07m | |
| Długość dnia |
15h 42m
Tomorrow will be 2m 55s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Lodz | 55 ° F | niewielkie zachmurzenie | 14:00 CEST |
| Lublinek | 55 ° F | przewaga chmur | 14:00 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR () |
| Prędkość wiatru: | 9.7 kts. |
| Kier. wiatru: | 300° (WNW) |
| Pułap: | 100000 ft |
AAXX 16121 12465 11569 83005 10127 20082 39871 40099 53007 69901 70362 862// 333 93097
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Standard Liege vs. Wisla Krakow | 9:05 PM CET on February 16, 2012 | Partly Cloudy, High 33° F/ 1° C |