Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 14:30 CEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 10-20 mph. Kierunek wiatru: PnPnWs. Prawdop. opadów 80%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 63F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 41F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPnWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 46F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPnWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 75F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: południowy. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 55F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Maks.: 72F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: południowy. Prawdop. opadów 50%. |
| Możliwe burze. Min.: 57F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs-WsPnWs. |
| Możliwe burze. Maks.: 77F. Prędkość wiatru: 15-20 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 73F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: PdPdZd. Prawdop. opadów 40%. |
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 50 | 45 | 52 | 48 | 47 | 38 | 43 | 37 |
| Wiatr | 6 mph WsPdWs | 12 mph wschodni | 15 mph PnPnWs | 11 mph północny |
| Wilgotność | 82% | 84% | 69% | 83% |
| Prawdop. opadów | 0% | 60% | 60% | 40% |
| Zachmurzenie | 71% | 91% | 98% | 88% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | deszcz | deszcz | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:30 AM
8:26 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 45 | 38 | 57 | 45 | 63 | 36 | 44 | 40 |
| Wiatr | 9 mph PnPnWs | 9 mph PnWs | 5 mph WsPnWs | 6 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 78% | 60% | 36% | 83% |
| Prawdop. opadów | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 0% | 16% | 0% | 22% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | pogodnie | możliwy deszcz | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:29 AM
8:27 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 46 | 38 | 65 | 41 | 65 | 45 | 49 | 44 |
| Wiatr | 7 mph PnWs | 5 mph WsPnWs | 1 mph południowy | 5 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 72% | 42% | 47% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 2% | 45% | 59% | 100% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:28 AM
8:28 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 51 | 44 | 71 | 50 | 72 | 55 | 50 | 44 |
| Wiatr | 6 mph WsPnWs | 3 mph WsPdWs | 4 mph PdZd | 2 mph południowy |
| Wilgotność | 77% | 47% | 55% | 80% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 47% | 0% | 8% | 24% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:27 AM
8:29 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 55 | 44 | 73 | 51 | 72 | 57 | 55 | 49 |
| Wiatr | 3 mph południowy | 7 mph PdPdZd | 9 mph PdPdZd | 5 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 67% | 46% | 58% | 78% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Zachmurzenie | 38% | 100% | 74% | 76% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | przewaga chmur | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 59 | 52 | 69 | 63 | 69 | 54 | 57 | 53 |
| Wiatr | 11 mph PdPdWs | 13 mph południowy | 8 mph południowy | 5 mph wschodni |
| Wilgotność | 76% | 77% | 59% | 86% |
| Prawdop. opadów | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 100% | 69% | 74% | 100% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | możliwy deszcz | możliwe burze | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 61 | 56 | 73 | 58 | 69 | 44 | 54 | 50 |
| Wiatr | 8 mph WsPnWs | 15 mph PdWs | 4 mph PdZd | 6 mph PdPdZd |
| Wilgotność | 80% | 62% | 41% | 87% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 100% | 100% | 75% | 14% |
| Warunki pogodowe | mgła | pochmurno | możliwy deszcz | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 55 | 49 | 68 | 51 | 69 | 53 | 54 | 50 |
| Wiatr | 6 mph PdPdZd | 11 mph PdPdZd | 9 mph PdPdZd | 9 mph PdZd |
| Wilgotność | 81% | 55% | 54% | 87% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 37% | 14% | 27% | 70% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | możliwy deszcz | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 56 | 50 | 65 | 43 | 68 | 46 | 55 | 50 |
| Wiatr | 1 mph WsPnWs | 0 mph ZdPdZd | 0 mph PdPdWs | 2 mph wschodni |
| Wilgotność | 77% | 43% | 44% | 83% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 44% | 33% | 78% | 84% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 58 | 53 | 67 | 56 | 68 | 60 | 56 | 53 |
| Wiatr | 2 mph WsPnWs | 1 mph WsPnWs | 1 mph WsPnWs | 3 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 81% | 70% | 74% | 86% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 9% | 12% | 18% | 27% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 54 | 67 | 55 | 69 | 58 | 58 | 53 |
| Wiatr | 3 mph WsPnWs | 1 mph wschodni | 1 mph wschodni | 3 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 79% | 64% | 69% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 26% | 16% | 9% | 5% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 60 | 56 | 69 | 60 | 69 | 58 | -6645 | -6646 |
| Wiatr | 3 mph WsPnWs | 2 mph wschodni | 1 mph wschodni | -6664 mph północny |
| Wilgotność | 83% | 73% | 69% | 89% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 9% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | pogodnie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:26 AM
8:30 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne (LIVT) | 71 ° F | 59 ° F |
| Wczoraj | 64 ° F | 54 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 05:30 CEST | 20:26 CEST |
| Zmierzch cywilny | 04:56 CEST | 21:00 CEST |
| Zmierzch żeglarski | 04:12 CEST | 21:45 CEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 03:19 CEST | 22:37 CEST |
| Księżyc | 03:03 CEST | 16:15 CEST |
| całkowite oświetlenie | 16h 04m | |
| Długość dnia |
14h 55m
Tomorrow will be 2m 13s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
71 °F
Makarska
69 °F
Split
69 °F
Sibenik
68 °F
Split Airport
68 °F
Hvar
|
28 °F
Zavizan
37 °F
Puntijarka
39 °F
Parg
40 °F
Pazin
42 °F
Pula
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Rijeka | 46 ° F | deszcz | 14:30 CEST |
| Pula | 48 ° F | deszcz | 14:30 CEST |
| Trieste | 46 ° F | deszcz | 13:55 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | VFR (LDRI) |
| Prędkość wiatru: | 6.0 kts. |
| Kier. wiatru: | 110° (ESE) |
| Pułap: | 4300 ft |
METAR LDRI 161230Z 11006KT 030V170 9999 RA SCT033 OVC043 08/06 Q1010 NOSIG
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Lyon vs. Dinamo Zagreb | 8:45 PM CET on December 07, 2011 | Partly Cloudy, High 46° F/ 8° C |
| Lokalizacja stacji | Temp. | czynnik chłodzący wiatru | Punkt rosy | Wilgotność | Wiatr | Opady | n.p.m. | Uaktualniono | Typ | Strona internetowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krk, Njivice | 45.8 ° F | 43 ° F | 44 ° F | 92% | wschodni / 5.0 mph | 0.23 cali / hr | 249 ft | 2:35 PM CEST | Normalne | |
| Rijeka | 48.4 ° F | 48 ° F | 33 ° F | 55% | PdWs / 0.0 mph | 0.12 cali / hr | 0 ft | 2:30 PM CEST | Normalne | |
| Primorsko-goranska zupanija, Cavle | 43.3 ° F | 42 ° F | 32 ° F | 65% | PnWs / 3.1 mph | 0.08 cali / hr | 1020 ft | 2:20 PM CEST | Normalne | |
| Rijeka (Pehlin), Rijeka | 45.5 ° F | 43 ° F | 39 ° F | 77% | WsPnWs / 4.3 mph | 0.12 cali / hr | 851 ft | 2:30 PM CEST | Normalne | |
| Opatija Center, Opatija | 48.7 ° F | 44 ° F | 42 ° F | 79% | północny / 13.0 mph | 0.10 cali / hr | 82 ft | 2:36 PM CEST | Normalne | |
| Opatija | 48.0 ° F | 47 ° F | 30 ° F | 50% | PdPdZd / 3.1 mph | 0.24 cali / hr | 25 ft | 2:30 PM CEST | Normalne | |
| POLJANE, Icici | 42.3 ° F | 37 ° F | 38 ° F | 84% | PnZd / 8.3 mph | 0.31 cali / hr | 1012 ft | 2:17 PM CEST | Normalne | |
| Baska | 49.8 ° F | 48 ° F | 28 ° F | 43% | PnPnWs / 5.8 mph | 0.20 cali / hr | 21 ft | 2:30 PM CEST | Normalne | |
| Cres, Island Cres | 49.8 ° F | 45 ° F | 47 ° F | 89% | PnPnWs / 13.2 mph | 0.22 cali / hr | 0 ft | 2:35 PM CEST | Normalne | |
| Marcelji, Rijeka | 44.8 ° F | 45 ° F | 39 ° F | 81% | południowy / 1.1 mph | - / hr | 1302 ft | 2:30 PM CEST | Normalne | |
| Czy chciałbyś podzielić się swoimi danymi pogodowymi z resztą świata? Dodaj swoją stację!! | ||||||||||
Cities affected: Rijeka, Croatia; Porec, Croatia; Pula, Croatia; Pazin, Croatia; Mali Losinj, Croatia; Crikvenica, Croatia
Cities affected: Rijeka, Croatia; Porec, Croatia; Pula, Croatia; Pazin, Croatia; Mali Losinj, Croatia; Crikvenica, Croatia