Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 15:20 EEST | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Burza z wyładowaniami. Maks.: 77F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 90%. |
| Burza z wyładowaniami. Min.: 59F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: wschodni. Prawdop. opadów 50%. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 75F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPnWs-PdWs. |
| Możliwy deszcz. Maks.: 73F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPnWs-PdWs. Prawdop. opadów 30%. |
| Możliwy deszcz. Min.: 55F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: wschodni-północny. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: północny-PdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 79F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnWs-PdPdWs. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 81F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Min.: 66F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: ZdPdZd. |
| Niewielkie zachmurzenie. Maks.: 82F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PnPnZd-wschodni. |
Radar imagery is not available for this location.
Brak kamer internetowych w Twoim obszarze.
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 64 | 59 | 66 | 63 | 72 | 59 | 63 | 57 |
| Wiatr | 6 mph WsPdWs | 8 mph PdPdWs | 9 mph PdWs | 4 mph wschodni |
| Wilgotność | 86% | 87% | 64% | 82% |
| Prawdop. opadów | 40% | 60% | 60% | 20% |
| Zachmurzenie | 100% | 99% | 65% | 83% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | deszcz | deszcz | możliwy deszcz |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:48 AM
7:58 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 61 | 57 | 70 | 61 | 70 | 63 | 64 | 52 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 6 mph PdWs | 5 mph WsPdWs | 3 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 87% | 70% | 79% | 60% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 55% | 86% | 13% | 33% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | pogodnie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:47 AM
7:59 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 57 | 54 | 68 | 59 | 68 | 61 | 57 | 54 |
| Wiatr | 3 mph PnWs | 8 mph PdWs | 7 mph WsPdWs | 5 mph północny |
| Wilgotność | 85% | 69% | 77% | 85% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 30% | 10% |
| Zachmurzenie | 16% | 31% | 58% | 23% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | możliwy deszcz | mgła |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:46 AM
8:00 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 59 | 50 | 72 | 54 | 64 | 55 | 61 | 55 |
| Wiatr | 6 mph północny | 4 mph WsPdWs | 6 mph PdPdWs | 2 mph PnPnWs |
| Wilgotność | 71% | 54% | 72% | 82% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 73% | 30% | 16% | 44% |
| Warunki pogodowe | mgła | niewielkie zachmurzenie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:46 AM
8:01 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 57 | 52 | 73 | 57 | 73 | 54 | 66 | 54 |
| Wiatr | 2 mph północny | 7 mph PdPdWs | 6 mph PdPdWs | 1 mph PnPnZd |
| Wilgotność | 78% | 55% | 49% | 65% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 37% | 27% | 83% | 48% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | przewaga chmur | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 54 | 77 | 61 | 73 | 64 | 66 | 63 |
| Wiatr | 5 mph PnZd | 3 mph południowy | 5 mph PdPdWs | 3 mph PnPnZd |
| Wilgotność | 75% | 55% | 71% | 83% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 0% | 19% | 34% | 21% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 68 | 59 | 82 | 66 | 75 | 68 | 70 | 59 |
| Wiatr | 7 mph PnPnZd | 2 mph PnPnWs | 6 mph PdPdWs | 4 mph PnPnZd |
| Wilgotność | 73% | 58% | 75% | 68% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 12% | 26% | 32% | 17% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 72 | 59 | 84 | 64 | 77 | 70 | 70 | 61 |
| Wiatr | 8 mph PnPnZd | 1 mph WsPdWs | 8 mph PdPdWs | 2 mph WsPnWs |
| Wilgotność | 63% | 51% | 75% | 70% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 10% | 24% | 44% | 62% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 64 | 54 | 70 | 52 | 77 | 63 | 68 | 61 |
| Wiatr | 1 mph zachodni | 3 mph południowy | 4 mph południowy | 1 mph zachodni |
| Wilgotność | 71% | 55% | 61% | 75% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zachmurzenie | 66% | 65% | 71% | 77% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur | przewaga chmur |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 55 | 68 | 55 | 75 | 61 | 68 | 61 |
| Wiatr | 2 mph PnZd | 2 mph PdPdZd | 3 mph południowy | 1 mph północny |
| Wilgotność | 79% | 61% | 60% | 75% |
| Prawdop. opadów | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 58% | 41% | 26% | 15% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 63 | 55 | 68 | 55 | 75 | 63 | 70 | 63 |
| Wiatr | 2 mph północny | 1 mph południowy | 2 mph PdPdWs | 1 mph północny |
| Wilgotność | 76% | 63% | 65% | 80% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 14% | 24% | 26% | 18% |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 64 | 57 | 70 | 57 | 75 | 63 | -9998 | -9998 |
| Wiatr | 3 mph północny | 1 mph południowy | 2 mph PdPdWs | -9998 mph północny |
| Wilgotność | 80% | 63% | 65% | 80% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | % | % | 26% | % |
| Warunki pogodowe | pogodnie | pogodnie | niewielkie zachmurzenie | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
5:45 AM
8:02 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne | 78 ° F | 59 ° F |
| Wczoraj | 75 ° F | 61 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 05:48 EEST | 19:58 EEST |
| Zmierzch cywilny | 05:19 EEST | 20:28 EEST |
| Zmierzch żeglarski | 04:43 EEST | 21:03 EEST |
| świt/zmierzch astronomiczny | 04:05 EEST | 21:42 EEST |
| Księżyc | 03:02 EEST | 16:00 EEST |
| całkowite oświetlenie | 15h 08m | |
| Długość dnia |
14h 10m
Tomorrow will be 1m 36s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 21
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Antalya | 72 ° F | niewielkie zachmurzenie | 15:00 EEST |
| Antalya | 73 ° F | przewaga chmur | 15:20 EEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | MVFR (LTAI) |
| Prędkość wiatru: | 16.0 kts. |
| Kier. wiatru: | 150° (SSE) |
| Pułap: | 2500 ft |
METAR LTAI 161220Z 15016KT 9999 FEW015CB BKN025CB 23/17 Q1011 NOSIG
| Zdarzenie | Data | Prognoza |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Braga vs. Besiktas | 8:45 PM EET on March 23, 2012 | Clear, High 53° F/ 12° C |