Aktualizacje Rapid Fire™ |
Uaktualniono 07:55 CDT | Zdobądź bezpłatną naklejkę Weather Stickers®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Możliwy deszcz. Maks.: 88F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 70%. |
| Możliwe burze. Maks.: 88F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Min.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: wschodni. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Maks.: 86F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Pochmurno. Min.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: wschodni. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Maks.: 86F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 50%. |
| Możliwe burze. Min.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Maks.: 88F. Prędkość wiatru: 5-15 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Min.: 72F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Maks.: 88F. Prędkość wiatru: 10-15 mph. Kierunek wiatru: południowy. Prawdop. opadów 50%. |
| Możliwe burze. Min.: 73F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdPdWs. Prawdop. opadów 20%. |
| Możliwe burze. Min.: 73F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: PdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Maks.: 82F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
| Możliwe burze. Min.: 73F. Prędkość wiatru: 5-10 mph. Kierunek wiatru: WsPdWs. Prawdop. opadów 40%. |
Brak kamer internetowych w Twoim obszarze.
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 74 | 71 | 81 | 71 | 79 | 71 | 73 | 67 |
| Wiatr | 4 mph PnWs | 5 mph WsPdWs | 4 mph PdWs | 2 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 87% | 74% | 77% | 84% |
| Prawdop. opadów | 40% | 30% | 10% | 20% |
| Zachmurzenie | 33% | 97% | 99% | 100% |
| Warunki pogodowe | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pochmurno | możliwe burze |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:48 AM
8:04 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 74 | 71 | 80 | 69 | 76 | 67 | 74 | 67 |
| Wiatr | 3 mph PdWs | 4 mph PdWs | 4 mph wschodni | 5 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 88% | 68% | 75% | 81% |
| Prawdop. opadów | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 66% | 100% | 100% | 98% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | możliwy deszcz | możliwy deszcz | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:47 AM
8:04 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 74 | 71 | 83 | 69 | 80 | 68 | 73 | 68 |
| Wiatr | 5 mph wschodni | 5 mph WsPdWs | 5 mph wschodni | 5 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 88% | 64% | 66% | 82% |
| Prawdop. opadów | 0% | 0% | 30% | 10% |
| Zachmurzenie | 39% | 91% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | możliwe burze | mgła |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:47 AM
8:05 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 72 | 69 | 83 | 74 | 78 | 73 | 73 | 68 |
| Wiatr | 6 mph wschodni | 7 mph WsPdWs | 8 mph PdWs | 8 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 90% | 75% | 83% | 81% |
| Prawdop. opadów | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 94% | 80% | 100% | 61% |
| Warunki pogodowe | mgła | możliwe burze | pochmurno | mgła |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:05 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 72 | 69 | 83 | 73 | 78 | 69 | 73 | 68 |
| Wiatr | 7 mph WsPdWs | 8 mph WsPdWs | 7 mph WsPdWs | 6 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 90% | 72% | 72% | 84% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Zachmurzenie | 88% | 67% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | mgła | przewaga chmur | pochmurno | mgła |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 72 | 69 | 83 | 76 | 80 | 71 | 77 | 73 |
| Wiatr | 8 mph wschodni | 10 mph WsPdWs | 9 mph PdWs | 8 mph PdWs |
| Wilgotność | 88% | 76% | 74% | 87% |
| Prawdop. opadów | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 37% | 56% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | możliwe burze | możliwe burze | możliwe burze | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 76 | 72 | 83 | 71 | 78 | 65 | 78 | 74 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 10 mph PdPdWs | 11 mph PdPdWs | 8 mph PdPdWs |
| Wilgotność | 89% | 65% | 64% | 87% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 43% | 62% | 100% | 60% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | możliwe burze | niewielkie zachmurzenie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 78 | 74 | 83 | 71 | 85 | 73 | 77 | 73 |
| Wiatr | 8 mph południowy | 11 mph południowy | 10 mph południowy | 4 mph PdWs |
| Wilgotność | 90% | 65% | 67% | 87% |
| Prawdop. opadów | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Zachmurzenie | 94% | 100% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | pochmurno | możliwe burze | możliwe burze | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 78 | 72 | 83 | 68 | 80 | 68 | 78 | 73 |
| Wiatr | 5 mph PdWs | 5 mph PdWs | 5 mph PdWs | 6 mph PdWs |
| Wilgotność | 84% | 59% | 65% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 56% | 37% | 100% | 100% |
| Warunki pogodowe | niewielkie zachmurzenie | niewielkie zachmurzenie | pochmurno | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 78 | 73 | 81 | 78 | 80 | 76 | 78 | 73 |
| Wiatr | 7 mph PdWs | 6 mph PdWs | 6 mph WsPdWs | 7 mph WsPdWs |
| Wilgotność | 86% | 87% | 86% | 86% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 87% | 91% | 93% | 93% |
| Warunki pogodowe | przewaga chmur | pochmurno | pochmurno | pochmurno |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| Dane godzinowe | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Punkt rosy | 78 | 74 | 81 | 78 | 80 | 74 | 79 | 73 |
| Wiatr | 8 mph PdWs | 8 mph PdWs | 7 mph WsPdWs | 8 mph PdWs |
| Wilgotność | 87% | 86% | 84% | 85% |
| Prawdop. opadów | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Zachmurzenie | 92% | 91% | 90% | % |
| Warunki pogodowe | pochmurno | pochmurno | pochmurno | pogodnie |
| wschód Słońca & zachód Słońca |
6:46 AM
8:06 PM
|
|||
| maj 16, 2012 | Temp maks. | Temp min. |
|---|---|---|
| Normalne | 85 ° F | 67 ° F |
| Wczoraj | 82 ° F | 72 ° F |
| May. 16, 2012 | Wschód | Zachów |
|---|---|---|
| Aktualny czas | 06:48 CDT | 20:04 CDT |
| Zmierzch cywilny | 06:23 CDT | 20:28 CDT |
| Zmierzch żeglarski | 05:54 CDT | 20:57 CDT |
| świt/zmierzch astronomiczny | 05:25 CDT | 21:27 CDT |
| Księżyc | 03:52 CDT | 16:39 CDT |
| całkowite oświetlenie | 14h 04m | |
| Długość dnia |
13h 16m
Tomorrow will be 0m 53s longer.
|
|
| Zmniejszający się sierp Księżyca, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Dziś
Zmniejszający się sierp Księżyca
|
Maj 20
Nowy
|
Maj 28
Pierwsza kwadra
|
Czerwiec 4
Pełnia Księżyca
|
Czerwiec 11
Ostatnia kwadra
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
91 °F
Contramaestre
91 °F
Holguin
91 °F
Manzanillo
90 °F
Sancti Spiritus
89 °F
Canagua
|
68 °F
Caibarien
68 °F
Contramaestre
69 °F
Manzanillo
69 °F
Santa Cruz Del Sur
69 °F
Varadero
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Miejscowość | Temp. | Warunki pogodowe | Uaktualniono |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto Jose Marti, Rancho-Boyeros, Habana | Ta stacja nie odpowiada | ||
| Havana | 75 ° F | pochmurno | 07:55 CDT |
| Varadero | 73 ° F | przewaga chmur | 07:54 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Typ | Condition |
|---|---|
| Zasady lotu: | MVFR (MUHA) |
| Prędkość wiatru: | 4.0 kts. |
| Kier. wiatru: | 40° (NE) |
| Pułap: | 18000 ft |
METAR MUHA 161155Z 04004KT 8000 OVC180 24/21 Q1015