Historia dla KCATHOUS8

DesertWeather com, Thousand Palms, CA — Aktualne warunki
Dzienne podsumowanie dla maj 21, 2013
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
  Bieżąca: Wysoka: Niska: Średnia:
Temperatura: 101.2 ° F 101.5 ° F 71.1 ° F 85.3 ° F
Punkt rosy: 37.0 ° F 45.5 ° F 17.6 ° F 28.2 ° F
Wilgotność: 11% 26% 7% 13%
Prędkość wiatru: 2.0mph 13.0mph - 2.3mph
porywy wiatru: 8.0mph 15.0mph - -
Wiatr: PdWs - - WsPnWs
Ciśnienie: 29.71cali 29.82cali 29.71cali -
Opady: 0.00cali      
Promieniowanie słoneczne: 884 watts/m^2      
Statystyki dla reszty miesiąca
    Wysoka: Niska: Średnia:
Temperatura:   107.9 ° F 59.2 ° F 81.2 ° F
Punkt rosy:   54.1 ° F -0.7 ° F 38.0 ° F
Wilgotność:   61.0% 3.0% 26.5%
Prędkość wiatru:   39.0mph from the PnPnZd - 9.0mph
porywy wiatru:   43.0mph from the PnZd - -
Wiatr:   - - zachodni
Ciśnienie:   30.22cali 29.54cali -
Opady:   0.00cali    
KCATHOUS8 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Najbliższa stacja pogodowa
About This Station
 
Szer.: N 33 ° 49 ' 24 '' ( 33.823 ° )
Dł.: W 116 ° 23 ' 51 '' ( -116.398 ° )
Wysokość (w stopach): 275
MADIS ID: C2285
Sprzęt komputerowy: Davis Vantage Pro 2
Oprogramowanie stacji meteorologicznej: VWS V14.01
Viewed 5812 times since maj 1, 2013
Kalkulator odległości
Twoja szerokość:
Twoja długość:
 
Weather Underground PWS KCATHOUS8
Dane tabelaryczne dla maj 21, 2013
czas Temp. Punkt rosy Ciśnienie Wiatr Prędkość wiatru porywy wiatru Wilgotność Wskaźnik opadów (godzinowy) Promieniowanie słoneczne chmury
00:03 83.8 ° F 44.3° F 29.81cali ZdPnZd 10.0mph 14.0mph 25% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:08 84.0 ° F 45.5° F 29.81cali ZdPnZd 7.0mph 15.0mph 26% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:13 84.1 ° F 45.5° F 29.81cali PnPnZd 7.0mph 12.0mph 26% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:18 84.1 ° F 44.5° F 29.81cali PnZd 6.0mph 13.0mph 25% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:23 84.3 ° F 44.7° F 29.81cali ZdPnZd 7.0mph 12.0mph 25% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:28 84.1 ° F 43.5° F 29.81cali PnZd 6.0mph 9.0mph 24% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:33 84.0 ° F 43.4° F 29.82cali ZdPnZd 5.0mph 10.0mph 24% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:38 83.8 ° F 44.3° F 29.82cali zachodni 4.0mph 9.0mph 25% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:43 83.6 ° F 44.1° F 29.82cali ZdPnZd 4.0mph 8.0mph 25% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:48 83.4 ° F 40.6° F 29.82cali PnZd 4.0mph 10.0mph 22% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:53 83.2 ° F 38.0° F 29.82cali ZdPnZd 10.0mph 11.0mph 20% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
00:58 83.2 ° F 39.2° F 29.82cali ZdPnZd 10.0mph 11.0mph 21% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:03 83.2 ° F 39.2° F 29.82cali zachodni 6.0mph 10.0mph 21% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:08 83.0 ° F 37.8° F 29.82cali zachodni 2.0mph 5.0mph 20% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:13 82.8 ° F 37.7° F 29.82cali zachodni 3.0mph 6.0mph 20% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:18 82.4 ° F 34.7° F 29.81cali Calm   4.0mph 18% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:23 82.2 ° F 35.9° F 29.81cali zachodni 2.0mph 2.0mph 19% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:28 82.0 ° F 37.0° F 29.81cali zachodni 3.0mph 3.0mph 20% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:34 81.4 ° F 35.2° F 29.81cali PdPdZd 3.0mph 4.0mph 19% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:39 81.1 ° F 30.7° F 29.81cali PdPdZd 2.0mph 3.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:44 80.5 ° F 30.2° F 29.81cali Calm   3.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:49 79.9 ° F 26.5° F 29.81cali PdWs 5.0mph 5.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:54 79.8 ° F 28.1° F 29.81cali PdWs 1.0mph 3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
01:59 79.6 ° F 31.0° F 29.81cali WsPnWs 4.0mph 4.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:04 79.9 ° F 32.7° F 29.81cali Calm   5.0mph 18% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:09 80.1 ° F 31.4° F 29.81cali PdWs 5.0mph 5.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:14 80.3 ° F 33.0° F 29.81cali PnWs 1.0mph 4.0mph 18% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:19 80.3 ° F 28.5° F 29.80cali PnWs 2.0mph 4.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:24 80.3 ° F 31.6° F 29.80cali PnWs 2.0mph 4.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:29 79.9 ° F 28.2° F 29.80cali PnWs 2.0mph 5.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:34 79.6 ° F 27.9° F 29.80cali PnPnWs 1.0mph 3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:39 79.4 ° F 27.8° F 29.80cali Calm   2.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:44 79.0 ° F 25.8° F 29.80cali PnPnWs 3.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:49 78.6 ° F 25.5° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:54 78.3 ° F 25.2° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
02:59 77.9 ° F 23.1° F 29.79cali PnPnWs 4.0mph 5.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:04 77.6 ° F 24.7° F 29.80cali PnPnWs 3.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:09 77.2 ° F 22.6° F 29.80cali PnPnWs 3.0mph 7.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:14 76.8 ° F 22.3° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 4.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:19 76.7 ° F 22.2° F 29.79cali PnPnWs 1.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:24 76.5 ° F 23.8° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:29 76.3 ° F 23.6° F 29.79cali PnPnWs 1.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:34 76.1 ° F 23.5° F 29.79cali Calm   4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:39 76.0 ° F 23.4° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 4.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:44 76.0 ° F 21.6° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 4.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:49 75.8 ° F 21.5° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:54 75.6 ° F 23.1° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
03:59 75.4 ° F 22.9° F 29.79cali PnPnWs 1.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:04 75.3 ° F 21.1° F 29.79cali PnPnWs 1.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:09 75.1 ° F 20.9° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:14 75.1 ° F 22.7° F 29.79cali Calm   3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:19 74.9 ° F 20.8° F 29.79cali Calm   4.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:24 74.7 ° F 20.6° F 29.79cali PnPnWs 2.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:29 74.7 ° F 18.8° F 29.79cali PnPnWs 7.0mph 7.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:34 74.9 ° F 18.9° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 7.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:39 74.9 ° F 20.8° F 29.79cali PnPnWs 3.0mph 5.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:44 74.7 ° F 20.6° F 29.79cali północny 2.0mph 7.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:49 74.6 ° F 20.5° F 29.79cali północny 4.0mph 6.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
04:54 74.4 ° F 20.4° F 29.79cali północny 1.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:00 74.2 ° F 18.4° F 29.79cali północny 3.0mph 4.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:05 73.9 ° F 20.0° F 29.79cali północny 2.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:10 73.9 ° F 20.0° F 29.79cali Calm   2.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:15 73.5 ° F 19.7° F 29.80cali północny 2.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:20 73.3 ° F 19.5° F 29.80cali Calm   2.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:25 73.2 ° F 19.5° F 29.80cali Calm   0.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:30 72.8 ° F 19.1° F 29.80cali północny 2.0mph 2.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:35 72.7 ° F 19.1° F 29.80cali północny 3.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:40 72.3 ° F 20.5° F 29.80cali północny 2.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 0.00 watts/m^2 CLR 
05:45 72.1 ° F 20.3° F 29.80cali północny 2.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 5.00 watts/m^2 CLR 
05:50 72.0 ° F 20.2° F 29.80cali północny 1.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 9.00 watts/m^2 CLR 
05:55 71.8 ° F 20.1° F 29.80cali Calm   2.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 12.00 watts/m^2 CLR 
06:00 71.6 ° F 19.9° F 29.81cali Calm   2.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 16.00 watts/m^2 CLR 
06:05 71.5 ° F 19.8° F 29.81cali Calm   0.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 19.00 watts/m^2 CLR 
06:10 71.5 ° F 23.0° F 29.81cali północny 2.0mph 3.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 19.00 watts/m^2 CLR 
06:15 71.3 ° F 21.3° F 29.81cali północny 2.0mph 3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 26.00 watts/m^2 CLR 
06:20 71.1 ° F 19.5° F 29.81cali północny 1.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 35.00 watts/m^2 CLR 
06:25 71.1 ° F 19.5° F 29.81cali północny 1.0mph 3.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 46.00 watts/m^2 CLR 
06:30 71.1 ° F 21.1° F 29.81cali północny 3.0mph 3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 51.00 watts/m^2 CLR 
06:35 71.3 ° F 21.3° F 29.81cali północny 1.0mph 4.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 84.00 watts/m^2 CLR 
06:40 71.3 ° F 21.3° F 29.81cali Calm   3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 97.00 watts/m^2 CLR 
06:45 71.5 ° F 23.0° F 29.82cali Calm   2.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 135.00 watts/m^2 CLR 
06:50 71.6 ° F 24.5° F 29.82cali Calm   0.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 155.00 watts/m^2 CLR 
06:55 71.8 ° F 23.2° F 29.82cali północny 1.0mph 3.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 135.00 watts/m^2 CLR 
07:00 72.1 ° F 21.9° F 29.82cali Calm   4.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 186.00 watts/m^2 CLR 
07:05 72.7 ° F 25.4° F 29.82cali Calm   1.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 188.00 watts/m^2 CLR 
07:10 73.0 ° F 22.7° F 29.82cali północny 2.0mph 2.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 236.00 watts/m^2 CLR 
07:15 73.5 ° F 23.1° F 29.82cali północny 1.0mph 3.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 253.00 watts/m^2 CLR 
07:20 74.0 ° F 23.5° F 29.82cali Calm   1.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 271.00 watts/m^2 CLR 
07:25 74.6 ° F 23.9° F 29.82cali Calm   1.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 281.00 watts/m^2 CLR 
07:30 75.1 ° F 22.7° F 29.82cali Calm   0.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 308.00 watts/m^2 CLR 
07:35 75.8 ° F 29.3° F 29.82cali Calm   0.0mph 18% 0.00cali / 0.00cali total 329.00 watts/m^2 CLR 
07:40 76.5 ° F 27.0° F 29.82cali północny 2.0mph 2.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 350.00 watts/m^2 CLR 
07:45 77.2 ° F 26.0° F 29.82cali Calm   0.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 366.00 watts/m^2 CLR 
07:50 77.9 ° F 26.6° F 29.82cali Calm   0.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 360.00 watts/m^2 CLR 
07:55 78.6 ° F 30.2° F 29.82cali Calm   0.0mph 17% 0.00cali / 0.00cali total 343.00 watts/m^2 CLR 
08:01 79.4 ° F 26.1° F 29.82cali północny 1.0mph 1.0mph 14% 0.00cali / 0.00cali total 401.00 watts/m^2 CLR 
08:06 80.3 ° F 30.1° F 29.82cali Calm   0.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 422.00 watts/m^2 CLR 
08:11 81.2 ° F 30.8° F 29.82cali Calm   0.0mph 16% 0.00cali / 0.00cali total 438.00 watts/m^2 CLR 
08:16 82.2 ° F 30.0° F 29.82cali Calm   0.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 462.00 watts/m^2 CLR 
08:21 83.2 ° F 30.8° F 29.82cali Calm   0.0mph 15% 0.00cali / 0.00cali total 476.00 watts/m^2 CLR 
08:26 84.1 ° F 28.0° F 29.82cali Calm   2.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 483.00 watts/m^2 CLR 
08:31 84.9 ° F 28.6° F 29.82cali północny 2.0mph 2.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 496.00 watts/m^2 CLR 
08:36 85.7 ° F 29.2° F 29.82cali Calm   4.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 527.00 watts/m^2 CLR 
08:41 86.3 ° F 29.7° F 29.82cali północny 1.0mph 3.0mph 13% 0.00cali / 0.00cali total 543.00 watts/m^2 CLR 
08:46 86.7 ° F 28.1° F 29.82cali Calm   3.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 557.00 watts/m^2 CLR 
08:51 87.4 ° F 28.6° F 29.82cali Calm   1.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 573.00 watts/m^2 CLR 
08:56 87.8 ° F 24.5° F 29.82cali Calm   0.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 591.00 watts/m^2 CLR 
09:01 88.6 ° F 25.1° F 29.82cali Calm   1.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 606.00 watts/m^2 CLR 
09:06 89.3 ° F 28.0° F 29.82cali Calm   2.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 621.00 watts/m^2 CLR 
09:11 90.1 ° F 23.7° F 29.82cali Calm   2.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 640.00 watts/m^2 CLR 
09:16 90.7 ° F 26.7° F 29.82cali Calm   1.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 657.00 watts/m^2 CLR 
09:21 91.4 ° F 24.7° F 29.82cali Calm   1.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 679.00 watts/m^2 CLR 
09:26 92.1 ° F 25.2° F 29.82cali Calm   0.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 700.00 watts/m^2 CLR 
09:31 92.7 ° F 28.2° F 29.82cali północny 1.0mph 1.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 668.00 watts/m^2 CLR 
09:36 93.4 ° F 26.2° F 29.82cali północny 2.0mph 3.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 594.00 watts/m^2 CLR 
09:41 93.8 ° F 26.5° F 29.82cali Calm   0.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 754.00 watts/m^2 CLR 
09:46 94.3 ° F 29.4° F 29.82cali północny 1.0mph 3.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 735.00 watts/m^2 CLR 
09:51 94.7 ° F 27.2° F 29.82cali Calm   1.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 765.00 watts/m^2 CLR 
09:56 95.1 ° F 27.5° F 29.82cali północny 2.0mph 2.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 784.00 watts/m^2 CLR 
10:01 95.6 ° F 27.9° F 29.81cali Calm   0.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 798.00 watts/m^2 CLR 
10:06 96.1 ° F 22.2° F 29.81cali Calm   2.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 735.00 watts/m^2 CLR 
10:11 96.3 ° F 25.5° F 29.81cali Calm   1.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 831.00 watts/m^2 CLR 
10:16 96.8 ° F 25.9° F 29.81cali PnPnWs 2.0mph 2.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 896.00 watts/m^2 CLR 
10:21 97.1 ° F 22.9° F 29.81cali Calm   0.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 805.00 watts/m^2 CLR 
10:26 97.3 ° F 23.1° F 29.81cali PnWs 3.0mph 5.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 700.00 watts/m^2 CLR 
10:31 97.1 ° F 22.9° F 29.81cali PnWs 2.0mph 4.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 726.00 watts/m^2 CLR 
10:36 97.1 ° F 29.0° F 29.81cali PnWs 2.0mph 3.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 893.00 watts/m^2 CLR 
10:41 97.1 ° F 22.9° F 29.81cali wschodni 2.0mph 5.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 851.00 watts/m^2 CLR 
10:47 97.1 ° F 26.1° F 29.81cali wschodni 5.0mph 7.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 916.00 watts/m^2 CLR 
10:52 97.1 ° F 29.0° F 29.81cali wschodni 1.0mph 3.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 824.00 watts/m^2 CLR 
10:57 97.3 ° F 26.2° F 29.81cali WsPdWs 1.0mph 9.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 942.00 watts/m^2 CLR 
11:02 97.3 ° F 26.2° F 29.79cali WsPdWs 2.0mph 9.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 939.00 watts/m^2 SCT120 
11:07 97.1 ° F 22.9° F 29.79cali WsPdWs 3.0mph 7.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 916.00 watts/m^2 SCT120 
11:12 97.1 ° F 26.1° F 29.79cali PdWs 3.0mph 5.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 923.00 watts/m^2 SCT120 
11:17 97.3 ° F 23.1° F 29.79cali wschodni 2.0mph 6.0mph 7% 0.00cali / 0.00cali total 933.00 watts/m^2 SCT120 
11:22 97.5 ° F 26.4° F 29.79cali WsPdWs 2.0mph 7.0mph 8% 0.00cali / 0.00cali total 942.00 watts/m^2 SCT120 
11:27 97.5 ° F 29.3° F 29.79cali WsPdWs 5.0mph 9.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 970.00 watts/m^2 SCT120 
11:32 97.8 ° F 32.1° F 29.79cali WsPdWs 8.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 965.00 watts/m^2 SCT120 
11:37 97.8 ° F 32.1° F 29.79cali PdWs 5.0mph 7.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 940.00 watts/m^2 SCT120 
11:42 98.0 ° F 29.6° F 29.79cali PdWs 2.0mph 8.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 984.00 watts/m^2 SCT120 
11:47 98.0 ° F 29.6° F 29.79cali WsPdWs 3.0mph 7.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 951.00 watts/m^2 SCT120 
11:52 98.2 ° F 32.4° F 29.79cali PdWs 6.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 993.00 watts/m^2 SCT120 
11:57 98.0 ° F 32.2° F 29.79cali PdPdWs 6.0mph 6.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 940.00 watts/m^2 SCT120 
12:02 98.0 ° F 32.2° F 29.78cali WsPdWs 7.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 958.00 watts/m^2 CLR 
12:07 98.0 ° F 32.2° F 29.78cali PdWs 6.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 998.00 watts/m^2 CLR 
12:12 98.0 ° F 29.6° F 29.78cali PdPdWs 4.0mph 6.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 1004.00 watts/m^2 CLR 
12:17 98.2 ° F 32.4° F 29.77cali PdWs 6.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 958.00 watts/m^2 CLR 
12:22 98.2 ° F 32.4° F 29.77cali PdWs 4.0mph 7.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1032.00 watts/m^2 CLR 
12:27 98.2 ° F 32.4° F 29.77cali WsPdWs 5.0mph 7.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 949.00 watts/m^2 CLR 
12:32 98.2 ° F 32.4° F 29.77cali WsPdWs 2.0mph 5.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1027.00 watts/m^2 CLR 
12:37 98.5 ° F 32.6° F 29.77cali WsPdWs 5.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1060.00 watts/m^2 CLR 
12:42 98.7 ° F 32.8° F 29.77cali WsPdWs 4.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1005.00 watts/m^2 CLR 
12:47 99.0 ° F 33.0° F 29.76cali PdWs 7.0mph 10.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1020.00 watts/m^2 CLR 
12:53 99.0 ° F 30.4° F 29.76cali WsPdWs 4.0mph 8.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 1058.00 watts/m^2 CLR 
12:58 99.0 ° F 30.4° F 29.76cali Calm   3.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 770.00 watts/m^2 CLR 
13:03 99.2 ° F 33.1° F 29.75cali WsPdWs 5.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1104.00 watts/m^2 CLR 
13:08 99.4 ° F 30.7° F 29.75cali WsPdWs 1.0mph 7.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 1004.00 watts/m^2 CLR 
13:13 99.7 ° F 33.5° F 29.75cali PdWs 2.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 991.00 watts/m^2 CLR 
13:18 99.7 ° F 33.5° F 29.75cali Calm   5.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1035.00 watts/m^2 CLR 
13:23 99.7 ° F 38.1° F 29.75cali WsPdWs 1.0mph 7.0mph 12% 0.00cali / 0.00cali total 1034.00 watts/m^2 CLR 
13:28 99.9 ° F 31.0° F 29.75cali PdWs 2.0mph 7.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 1027.00 watts/m^2 CLR 
13:33 99.9 ° F 33.7° F 29.74cali Calm   6.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 1020.00 watts/m^2 CLR 
13:38 100.2 ° F 31.3° F 29.74cali PdPdWs 3.0mph 5.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 1005.00 watts/m^2 CLR 
13:43 100.4 ° F 36.4° F 29.74cali WsPdWs 7.0mph 7.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 1009.00 watts/m^2 CLR 
13:48 100.7 ° F 31.6° F 29.74cali WsPdWs 7.0mph 7.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 949.00 watts/m^2 CLR 
13:53 100.7 ° F 34.3° F 29.74cali wschodni 8.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 926.00 watts/m^2 CLR 
13:58 101.2 ° F 34.7° F 29.74cali WsPdWs 5.0mph 8.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 991.00 watts/m^2 CLR 
14:03 101.2 ° F 32.0° F 29.73cali wschodni 6.0mph 8.0mph 9% 0.00cali / 0.00cali total 587.00 watts/m^2 CLR 
14:08 101.2 ° F 37.0° F 29.73cali wschodni 1.0mph 7.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 942.00 watts/m^2 CLR 
14:13 101.2 ° F 37.0° F 29.73cali WsPdWs 1.0mph 3.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 742.00 watts/m^2 CLR 
14:18 101.2 ° F 34.7° F 29.72cali WsPdWs 2.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 742.00 watts/m^2 CLR 
14:23 101.0 ° F 34.5° F 29.72cali wschodni 5.0mph 9.0mph 10% 0.00cali / 0.00cali total 947.00 watts/m^2 CLR 
14:28 101.0 ° F 36.9° F 29.72cali WsPdWs 1.0mph 10.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 918.00 watts/m^2 CLR 
14:33 101.2 ° F 37.0° F 29.71cali PdWs 2.0mph 8.0mph 11% 0.00cali / 0.00cali total 884.00 watts/m^2 CLR 
Plik rozdzielany przecinkami (CDF)